New Hampshire Delivery Schedule
Summer Schedule
Summer Schedule
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|
| #2 | #2 | #2 | #2 | |
| BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | BARRINGTON | |
| DOVER | DOVER | DOVER | DOVER | |
| DURHAM | DURHAM | DURHAM | DURHAM | |
| FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | FARMINGTON | |
| MADBURY | MADBURY | MADBURY | MADBURY | |
| NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | NEW CASTLE | |
| NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | NEWINGTON | |
| PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | PORTSMOUTH | |
| ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | ROCHESTER | |
| ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | ROLLINSFORD | |
| RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | RYE + BEACH | |
| SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | SOMERSWORTH | |
| ••• | ||||
| BRENTWOOD | ALTON | BRENTWOOD | ALTON | |
| DEERFIELD | BROOKFIELD | DEERFIELD | BROOKFIELD | |
| E. KINGSTON | GILFORD | E. KINGSTON | GILFORD | |
| EPPING | GILMANTON | EPPING | GILMANTON | |
| EXETER | LACONIA | EXETER | LACONIA | |
| GREENLAND | MIDDLETON | GREENLAND | MIDDLETON | |
| ALL HAMPTON | MILTON | ALL HAMPTON | MILTON | |
| KINGSTON | NEW DURHAM | KINGSTON | NEW DURHAM | |
| LEE | STRAFFORD | LEE | STRAFFORD | |
| NEWFIELD | NEWFIELD | |||
| NEWTON | NEWTON | |||
| NEWMARKET | NEWMARKET | |||
| NOTTINGHAM | NOTTINGHAM | |||
| SEABROOK | SEABROOK | |||
| STRATHAM | STRATHAM | |||
| K-1 | K-1 | |||
| BRENTWOOD | BARRINGTON | |||
| DEERFIELD | DOVER | |||
| E. KINGSTON | DURHAM | |||
| EPPING | FARMINGTON | |||
| EXETER | MADBURY | |||
| GREENLAND | NEW CASTLE | |||
| ALL HAMPTON | NEWINGTON | |||
| KINGSTON | PORTSMOUTH | |||
| LEE | ROCHESTER | |||
| NEWFIELD | ROLLINSFORD | |||
| NEWTON | RYE + BEACH | |||
| NEWMARKET | SOMERSWORTH | |||
| NOTTINGHAM | ALTON | |||
| SEABROOK | BROOKFIELD | |||
| STRATHAM | GILFORD | |||
| MIDDLETON | ||||
| MILTON | ||||
| NEW DURHAM | ||||
| STRAFFORD |
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| ALTON/BAY | WED/FRI | FRI |
| BARRINGTON | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| BRENTWOOD | TUE/THU | FRI |
| BROOKFIELD | WED/FRI | FRI |
| DEERFIELD | TUE/THU | THU |
| DOVER | TUE/WED/THU/FRI | TUE/FRI |
| DURHAM | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| EPPING | TUE/THU | THU |
| EXETER | TUE/THU | THU |
| FARMINGTON | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| GILFORD | WED/FRI | |
| GONIC | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| GREENLAND | TUE/THU | THU |
| HAMPTON/ALL | TUE/THU | THU |
| KENSINGTON | TUE/THU | THU |
| KINGSTON/ALL | TUE/THU | THU |
| LACONIA | WED/FRI | |
| LEE | TUE/THU | THU |
| MADBURY | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| MIDDLETON | WED/FRI | FRI |
| MILTON | WED/FRI | FRI |
| NEW CASTLE | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| NEW DURHAM | WED/FRI | FRI |
| NEWFIELDS | TUE/THU | THU |
| NEWINGTON | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| NEWMARKET | TUE/THU | THU |
| NEWTON | TUE/THU | THU |
| NORTHWOOD | WED/FRI | FRI |
| NOTTINGHAM | TUE/THU | THU |
| PITTSFIELD | WED/FRI | FRI |
| PORTSMOUTH | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| RAYMOND | TUE/THU | THU |
| ROCHESTER | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| ROLLINSFORD | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| RYE/BEACH | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| SANBORNVILLE | WED/FRI | FRI |
| SEABROOK | TUE.THU | THU |
| SOMERSWORTH | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| STRAFFORD | WED/FRI | FRI |
| STRATHAM | TUE/THU | THU |
| UNION | TUE/THU | FRI |
| WAKEFIELD | WED/FRI | FRI |
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| BARRINGTON | T/W/T/F | FRI |
| DOVER | T/W/T/F | FRI |
| DURHAM | T/W/T/F | FRI |
| FARMINGTON | T/W/T/F | FRI |
| MADBURY | T/W/T/F | FRI |
| NEW CASTLE | T/W/T/F | FRI |
| NEWINGTON | T/W/T/F | FRI |
| PORTSMOUTH | T/W/T/F | FRI |
| ROCHESTER | T/W/T/F | FRI |
| ROLLINSFORD | T/W/T/F | FRI |
| RYE + BEACH | T/W/T/F | FRI |
| SOMERSWORTH | T/W/T/F | FRI |
| BRENTWOOD | TU/TH | THU |
| DEERFIELD | TU/TH | THU |
| E. KINGSTON | TU/TH | THU |
| EPPING | TU/TH | THU |
| EXETER | TU/TH | THU |
| GREENLAND | TU/TH | THU |
| ALL HAMPTON | TU/TH | THU |
| KINGSTON | TU/TH | THU |
| LEE | TU/TH | THU |
| NEWFIELD | TU/TH | THU |
| NEWTON | TU/TH | THU |
| NEWMARKET | TU/TH | THU |
| NOTTINGHAM | TU/TH | THU |
| SEABROOK | TU/TH | THU |
| STRATHAM | TU/TH | THU |
| ALTON | WED/FRI | FRI |
| BROOKFIELD | WED/FRI | FRI |
| GILFORD | WED/FRI | FRI |
| GILMANTON | WED/FRI | |
| LACONIA | WED/FRI | |
| MIDDLETON | WED/FRI | FRI |
| MILTON | WED/FRI | FRI |
| NEW DURHAM | WED/FRI | FRI |
| STRAFFORD | WED/FRI | FRI |
New Hampshire Winter Schedule
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| ALNA | TUE/FRI | TUE/FRI |
| AUGUSTA | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| CHELSEA | WED/FRI | TUE/FRI |
| COOPER MILLS | WED/FRI | TUE/FRI |
| DRESDEN | TUE/FRI | TUE/FRI |
| FARMINGDALE | M/TU/W/TH/F | TUE/FRI |
| GARDINER | WED/FRI | TUE/FRI |
| HALLOWELL | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| JEFFERSON | WED/FRI | TUE/FRI |
| MANCHESTER | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| PITTSTON | WED/FRI | TUE/FRI |
| RANDOLPH | WED/FRI | TUE/FRI |
| READFIELD | TUE/THU | TUE/FRI |
| RICHMOND | TUE/FRI | TUE/FRI |
| SIDNEY | WED/FRI | TUE/FRI |
| SOMERVILLE | WED/FRI | TUE/FRI |
| WAYNE | TUE/THU | MON/THU |
| WHITEFIELD | WED/FRI | TUE/FRI |
| WINDSOR | WED/FRI | TUE/FRI |
| WINTHROP | TUE/THU | MON/THU |
| WISCASSET | TUE/FRI | TUE/FRI |


