Portland & Scarborough Delivery Schedule
Summer 2026 Schedule
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| BALDWIN | TUE/THU | THU |
| BUXTON | TU/W/TH/F | THU |
| CAPE ELIZABETH | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| COUSINS ISLAND | WED/FRI | FRI |
| CUMBERLAND/FRSD | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| FALMOUTH/FRSD | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| FREEPORT | WED/FRI | FRI |
| GORHAM | TU/W/TH/F | THU |
| PORTLAND/ALL | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| POWNAL | WED/FRI | FRI |
| SCARBOROUGH | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| STANDISH | TUE/THU | THU |
| STEEP FALLS | TUE/THU | THU |
| WESTBROOK | TU/W/TH/F | THU/FRI |
| WINDHAM | TU/W/TH/F | FRI |
Winter 2026 / 2027 Schedule
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| BALDWIN | TUE/THU | MON/THU |
| BUXTON | MON/TU/WED/TH/FRI | MON/THU |
| CAPE ELIZABETH | MON/TU/WED/TH/FRI | M/TU/TH/F |
| COUSINS ISLAND | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| CUMBERLAND/FRSD | MON/TU/WED/TH/FRI | M/TU/TH/F |
| FALMOUTH/FRSD | MON/TU/WED/TH/FRI | M/TU/TH/F |
| FREEPORT | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| GORHAM | MON/TU/WED/TH/FRI | MON/THU |
| PORTLAND/ALL | MON/TU/WED/TH/FRI | M/TU/TH/F |
| POWNAL | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| SCARBOROUGH | MON/TU/WED/TH/FRI | M/TU/TH/F |
| STANDISH | TUE/THU | MON/THU |
| STEEP FALLS | TUE/THU | MON/THU |
| WESTBROOK | MON/TU/WED/TH/FRI | M/TU/TH/F |
| WINDHAM | MON/TU/WED/THU/FRI | TUE/FRI |
| YARMOUTH/ALL | MON/WED/FRI | TUE/FRI |


