Bath/Brunswick Delivery Schedule
Summer 2026 Schedule
| ARROWSIC | THU | THU |
|---|---|---|
| BAILEY ISLAND | THU | THU |
| BATH | TUE/THU | THU |
| BOWDOIN | TUE/THU | THU |
| BOWDOINHAM | TUE/THU | THU |
| BRUNSWICK | TUE/THU | THU |
| HARPSWELL | THU | THU |
| ORRS ISLAND | THU | THU |
| PHIPPSBURG | THU | THU |
| TOPSHAM | TUE/THU | THU |
| WOOLWICH | THU | THU |
Winter 2026 / 2027 Schedule
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| ARROWSIC | THU | MON/THU |
| BAILEY ISLAND | THU | MON/THU |
| BATH | TUE/THU | MON/THU |
| BOWDOIN | TUE/THU | MON/THU |
| BOWDOINHAM | TUE/THU | MON/THU |
| BRUNSWICK | TUE/THU | MON/THU |
| HARPSWELL | THU | MON/THU |
| ORRS ISLAND | THU | MON/THU |
| PHIPPSBURG | THU | MON/THU |
| TOPSHAM | TUE/THU | MON/THU |
| WOOLWICH | THU | MON/THU |


