Lewiston / Auburn Delivery Schedule
Summer 2026 Schedule
Lewiston Auburn
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| AUBURN | T/W/T/F | TH |
| DANVILLE | T/W/T/F | TH |
| LEWSITON | T/W/T/F | TH |
| LISBON | T/W/T/F | TH |
| SABATTUS | T/W/T/F | TH |
| DURHAM | TU/TH | TH |
| GREENE | TU/TH | TH |
| LEEDS | TU/TH | TH |
| LITCHFIELD | TU/TH | TH |
| MONMOUTH | TU/TH | TH |
| WALES� | TU/TH | TH |
| BRIDGTON | W/F | F |
| CASCO | W/F | F |
| GRAY | W/F | F |
| HARRISON | W/F | F |
| MECHANIC FALLS | W/F | F |
| MINOT | W/F | F |
| NAPLES | W/F | F |
| NEW GLOUCSTER | W/F | F |
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| AUBURN | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| DANVILLE | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
| LEWISTON | TUE/WED/THU/FRI | THU/FRI |
Winter 2026 / 2027 Schedule
Lewiston Auburn
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| AUBURN | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| DANVILLE | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| LEWISTON | M/TU/W/TH/F | M/TU/TH/F |
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| AUBURN | M/T/W/T/F | FRI |
| DANVILLE | M/T/W/T/F | FRI |
| LEWISTON | M/T/W/T/F | FRI |
| LISBON | M/T/W/T/F | FRI |
| SABATTUS | M/T/W/T/F | FRI |
| BRIDGTON | M/W | FRI |
| CASCO | M/W | FRI |
| GRAY | M/W | FRI |
| HARRISON | M/W | FRI |
| MECHANIC FALLS | M/W | FRI |
| MINOT | M/W | FRI |
| NAPLES | M/W | FRI |
| NEW GLOUCESTER | M/W | FRI |
| OTISFIELD | M/W | FRI |
| POLAND | M/W | FRI |
| RAYMOND | M/W | FRI |
| DURHAM | TU/TH | TH |
| GREENE | TU/TH | TH |
| LEEDS | TU/TH | TH |
| LITCHFIELD | TU/TH | TH |
| MONMOUTH | TU/TH | TH |
| WALES� | TU/TH | TH |


