Bridgton Delivery Schedule
Summer 2026 Schedule
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| AUBURN | T/W/T/F | TH |
| DANVILLE | T/W/T/F | TH |
| LEWSITON | T/W/T/F | TH |
| LISBON | T/W/T/F | TH |
| SABATTUS | T/W/T/F | TH |
| DURHAM | TU/TH | TH |
| GREENE | TU/TH | TH |
| LEEDS | TU/TH | TH |
| LITCHFIELD | TU/TH | TH |
| MONMOUTH | TU/TH | TH |
| WALES� | TU/TH | TH |
| BRIDGTON | W/F | F |
| CASCO | W/F | F |
| GRAY | W/F | F |
| HARRISON | W/F | F |
| MECHANIC FALLS | W/F | F |
| MINOT | W/F | F |
| NAPLES | W/F | F |
| NEW GLOUCSTER | W/F | F |
Bridgton
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| BRIDGTON | WED/FRI | FRI |
| DENMARK | WED/FRI | FRI |
| HARRISON | WED/FRI | FRI |
| NAPLES | WED/FRI | FRI |
| OTISFIELD | WED/FRI | FRI |
| SEBAGO | WED/FRI | FRI |
Winter 2026 / 2027 Schedule
Bridgton
| TOWN | OIL | K1 |
|---|---|---|
| BRIDGTON | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| DENMARK | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| HARRISON | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| NAPLES | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| OTISFIELD | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| SEBAGO | MON/WED/FRI | TUE/FRI |
| TOWN | #2 | K-1 |
|---|---|---|
| AUBURN | M/T/W/T/F | FRI |
| DANVILLE | M/T/W/T/F | FRI |
| LEWISTON | M/T/W/T/F | FRI |
| LISBON | M/T/W/T/F | FRI |
| SABATTUS | M/T/W/T/F | FRI |
| BRIDGTON | M/W | FRI |
| CASCO | M/W | FRI |
| GRAY | M/W | FRI |
| HARRISON | M/W | FRI |
| MECHANIC FALLS | M/W | FRI |
| MINOT | M/W | FRI |
| NAPLES | M/W | FRI |
| NEW GLOUCESTER | M/W | FRI |
| OTISFIELD | M/W | FRI |
| POLAND | M/W | FRI |
| RAYMOND | M/W | FRI |
| DURHAM | TU/TH | TH |
| GREENE | TU/TH | TH |
| LEEDS | TU/TH | TH |
| LITCHFIELD | TU/TH | TH |
| MONMOUTH | TU/TH | TH |
| WALES� | TU/TH | TH |


